Arrow RTP
'
  • Welcome to J200M
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-02 11:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: AdvantPlay Mini Game pada 2023-11-15 dari 12:00 AM sampai 2050-11-16 12:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, AdvantPlay Mini Game permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
SV-904 Selasa, 12/11/2024 15:29 4 8 8 5
SV-903 Senin, 11/11/2024 15:29 0 3 7 2
SV-902 Minggu, 10/11/2024 15:29 2 7 8 1
SV-901 Sabtu, 09/11/2024 15:29 5 7 4 8
SV-900 Jumat, 08/11/2024 15:29 3 6 0 6
SV-899 Kamis, 07/11/2024 15:29 8 9 5 5
SV-898 Rabu, 06/11/2024 15:29 7 6 4 3
518 Selasa, 12-11-2024 5 4 0 5
517 Senin, 11-11-2024 2 3 1 8
516 Minggu, 10-11-2024 0 9 4 2
515 Sabtu, 09-11-2024 2 9 3 8
514 Jumat, 08-11-2024 5 9 8 3
513 Kamis, 07-11-2024 8 4 7 5
512 Rabu, 06-11-2024 6 9 5 6
0317 Selasa, 12-11-2024 4 7 2 7
0316 Senin, 11-11-2024 6 3 8 1
0315 Minggu, 10-11-2024 8 3 4 6
0314 Sabtu, 09-11-2024 4 6 5 4
0313 Jumat, 08-11-2024 4 5 5 0
0312 Kamis, 07-11-2024 3 4 8 6
0311 Rabu, 06-11-2024 3 9 0 1
250 Selasa, 12-11-2024 4 0 8 4
249 Senin, 11-11-2024 1 2 1 7
248 Minggu, 10-11-2024 7 1 0 2
247 Sabtu, 09-11-2024 3 3 8 0
246 Jumat, 08-11-2024 2 9 8 9
245 Kamis, 07-11-2024 7 8 8 2
244 Rabu, 06-11-2024 4 1 2 1
250 Selasa, 12-11-2024 6 1 2 7
249 Senin, 11-11-2024 1 3 0 3
248 Minggu, 10-11-2024 8 6 2 7
247 Sabtu, 09-11-2024 4 6 8 4
246 Jumat, 08-11-2024 9 1 1 6
245 Kamis, 07-11-2024 3 0 2 0
244 Rabu, 06-11-2024 9 0 8 7
517 Senin, 11-11-2024 6 9 9 5
516 Minggu, 10-11-2024 1 4 4 8
515 Sabtu, 09-11-2024 6 7 9 4
514 Jumat, 08-11-2024 8 8 2 2
513 Kamis, 07-11-2024 4 4 4 7
512 Rabu, 06-11-2024 8 4 2 8
511 Selasa, 05-11-2024 5 9 9 2
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Mahjong Ways
Pirate Quest 1000
Joker's Jewels
Le Pharaoh
Slot88 Olympus
SixSixSix
Way of Ninja
888 Gold
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus 1000™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems